| 
              
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | 
 
| 螺纹规格 | 螺距 | 外径C1 | 底径 | 钻头 | 螺牙角度 |  |  
| 7 | 1.27 | 12.5 | 11.28 | 12.7 | 80 |  |  
| 9 | 1.41 | 15.2 | 13.86 | 15.4 | 80 |  |  
| 11 | 1.41 | 18.6 | 17.26 | 18.8 | 80 |  |  
| 13.5 | 1.41 | 20.4 | 19.06 | 20.7 | 80 |  |  
| 16 | 1.41 | 22.5 | 21.16 | 22.8 | 80 |  |  
| 21 | 1.587 | 28.3 | 26.78 | 28.6 | 80 |  |  
| 29 | 1.587 | 37.0 | 36.48 | 37.4 | 80 |  |  
| 36 | 1.587 | 47.0 | 45.58 | 47.5 | 80 |  |  
| 42 | 1.587 | 54.0 | 52.48 | 54.5 | 80 |  |  
| 48 | 1.587 | 59.3 | 57.78 | 59.8 | 80 |   |  |  |  
                |  |  
                |  |  |  | 
              
              
                |  |   | 
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    
                      |  |  
                      | 慈溪三和电器塑料有限公司 |  
                      | 专业的连接器生产企业 |  
                      | 欧美品质 国产价格 |  
                      |  |  
                      | 慈溪市长河镇三和金属壳体厂 |  
                      | 专业的变送器壳体及铝压铸壳体生产企业 |  
                      |  |  |  
                |  |  |