| 
                  
                    | 
                        
                          |   |  | 
                              
                              
                                | 外形尺寸:
                                    210x69 mm |  
                                | 防护等级:
                                    无 |  
                                | 可配电池:
                                    无 |  
                                | PDF图纸下载:  下 载 |  |  |  
                          | 更多图片... |  
                          |  |  |  
                    |  |  
                    | 
| 基本配置(配件表): |  
| 序号 | 配件编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 表面处理 | 备注 |  
| 1 | 205A-01 | 上盖 | 1 | 铝 | 喷塑 |  |  
| 2 | 205A-02 | 底板 | 1 | 铝 | 喷塑 |  |  
| 3 | 205A-03 | 前后铝板 | 2 | 铝 |  |  |  
| 4 |  | 铝把手 | 1 | 铝 | 喷塑 |  |  
| 5 |  | 塑料压圈 | 2 | ABS | 细砂面 |  |  
| 6 |  | 橡胶塞 | 4 | 橡胶 |  |  |  
| 7 |  | M3*6.5自攻螺丝 | 8 | 钢 |  |  |  
| 8 |  | M3*8B螺丝 | 4 | 钢 |  |  |  
| 9 |  | 钢丝支撑架 | 2 | 钢丝 |  |  |  
| 10 |  |  |  |  |  |  |  
| 选配件: |  
| 序号 | 配件编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 表面处理 | 备注 |  
| 1 |  |  |  |  |  |  |  
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |