| 
| 基本配置(配件表): |  
| 序号 | 配件编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 表面处理 | 备注 |  
| 1 | 1125A | 铁壳 | 1 | 铁 | 喷塑 |  |  
| 2 | 1125B | 内铝支架 | 1 | 铝 |  |  |  
| 3 | 2188 | 塑料面框 | 1 | ABS | 细砂面 |  |  
| 4 | 2188-3 | 塑料把手 | 1 | ABS | 细砂面 |  |  
| 5 | 2188-7 | 橡胶塞 | 2 | 橡胶 |  |  |  
| 6 | 2188-6 | 塑料脚 | 2 | ABS | 细砂面 |  |  
| 7 | 2188-5 | 塑料按钮 | 16 | ABS | 细砂面 |  |  
| 8 | 2188-2 | 茶色透明片 | 1 | PC | 光面 |  |  
| 9 | 2188-9 | 红黑插头 | 5 | ABS | 细砂面 | 3只黑色,2之红色 |  
| 10 | 2188-10 | 保险丝座 | 2 | ABS | 细砂面 |  |  
| 11 | 2188-4 | 左右扎口 | 2 | ABS | 细砂面 | 配有橡胶塞 |  
| 12 | 2188-11 | 塑料支架 | 8 | ABS | 细砂面 |  |  
| 13 | 2188-8 | 连接杆 | 2 | ABS | 细砂面 |  |  
| 14 | 2188-1 | 底座 | 1 | ABS | 细砂面 |  |  
| 15 | 2188-1P | 橡胶塞 | 2 | 橡胶 | 细砂面 |  |  
| 16 |  | M3x5带垫螺丝 | 4 | 钢 |  |  |  
| 17 |  | M4x5螺丝 | 2 | 钢 |  |  |  
| 18 |  |  |  |  |  |  |  
| 选配件: |  
| 序号 | 配件编号 | 名称 | 数量 | 材料 | 表面处理 | 备注 |  
| 1 |  |  |  |  |  |  |  
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |